<wbr id="8iazr"></wbr>
  1. <wbr id="8iazr"><center id="8iazr"></center></wbr>
      <video id="8iazr"><ins id="8iazr"><ruby id="8iazr"></ruby></ins></video>
      <i id="8iazr"></i>
      <optgroup id="8iazr"><strike id="8iazr"></strike></optgroup>
      
      
      <video id="8iazr"><ins id="8iazr"></ins></video>
      <i id="8iazr"><bdo id="8iazr"><li id="8iazr"></li></bdo></i>

      1. 平底式彈簧針/貼片式彈簧頂針/SMT Pogo Pin,充電彈針,天線頂針

        平底式彈簧針/貼片式彈簧頂針/SMT Pogo Pin,充電彈針,天線頂針


        主要特點


        基本參數

        項目 參數 #1 參數 #2 參數 #3
        原材料 針頭/針管: 黃銅 彈簧: 不銹鋼
        電鍍 針管: 0.1um 鍍金 , 1.4um 鍍鎳 針頭: 0.4um 鍍金 , 1.4um 鍍鎳
        電氣性能 接觸電阻: 30mOhm Max. 額定電壓: 36V DC Max 標準電流: 2.0A
        機械性能 耐用性: 10,000 cycle min.

        產品選型

        Part No. ? ABCDEForce(gf)Drawing下載量
        201010112331.20 0.60 1.45 1.95 1.60 35gf Min1182
        101245-12.00 0.40 2.20 3.00 2.40 90 Min800
        101010113631.80 0.50 2.30 3.00 2.50 90 Min472
        101089-11.65 0.40 2.20 3.00 2.50 90 Min405
        101603-11.65 0.40 2.20 3.00 2.50 90 Min384
        101022-11.65 0.60 2.40 3.20 2.70 90 Min247
        101080-11.80 0.40 2.50 3.30 2.80 90±20353
        101121-12.00 0.40 2.50 3.30 2.80 90±20424
        101281-12.00 0.40 2.50 3.50 2.80 100±35329
        101009-12.00 0.40 2.50 3.50 2.90 100±30247
        101056-12.00 0.40 2.70 3.50 2.90 60 Min417
        101259-11.80 0.40 2.50 3.50 2.90 80±25269
        101299-12.00 0.40 2.50 3.50 2.90 90±30152
        101607-12.00 0.40 2.50 3.50 2.90 80±20293
        101489-12.00 0.40 2.70 3.70 3.00 75±18406
        101078-12.00 0.40 2.70 3.80 3.10 80±30316
        101386-11.80 0.40 2.50 3.50 3.10 20351
        101411-12.00 0.40 2.70 3.80 3.10 70 Min277
        101112-11.90 0.90 2.90 4.00 3.20 120±30340
        101277-12.00 0.40 2.70 4.00 3.20 80±25428
        101400-11.80 0.50 3.10 4.20 3.40 110±25132
        101030-12.00 0.50 3.00 4.00 3.50 65 Min18
        101046-12.00 0.50 3.00 4.00 3.50 110±2543
        101088-12.00 0.50 3.00 4.30 3.50 120±3012
        101197-12.00 0.50 3.30 4.60 3.50 100 Min129
        101499-12.00 0.50 3.00 4.30 3.50 65 Min65
        101187-12.00 0.50 3.30 4.60 3.60 100 Min10
        101211-12.00 0.50 3.00 4.50 3.60 180 Max55
        101450-11.65 0.80 3.30 4.60 3.60 100+60/-2040
        101060-12.00 0.50 3.50 4.80 3.80 80 Min91
        101110-12.00 0.50 3.30 4.80 3.80 90 Min92
        101004-12.70 1.90 3.50 5.00 4.00 138±35141
        101029-12.00 0.50 3.50 5.00 4.00 50 Min146
        101068-11.90 1.00 3.50 5.00 4.00 95 Min155
        101100-12.00 0.50 3.50 5.00 4.00 120±30137
        101196-12.00 0.50 3.50 5.00 4.00 150±259
        101217-12.00 0.50 3.50 5.00 4.00 80 Min123
        101198-11.65 0.70 3.70 5.20 4.20 135±3045
        101216-11.65 0.70 3.70 5.50 4.30 180±3011
        101065-12.00 0.50 3.70 5.20 4.35 120±2513
        101135-12.00 0.50 3.70 5.20 4.35 75±1512
        101001-12.00 0.50 4.00 5.50 4.50 120+30/-20138
        101138-12.00 0.50 4.00 6.00 4.50 165±30107
        101258-12.00 0.50 4.00 5.50 4.50 75±2527
        101360-12.00 0.50 4.00 5.50 4.50 30±1599
        101501-11.65 0.70 3.70 5.50 4.50 50±1046
        101502-12.00 0.50 4.00 5.50 4.50 50±1048
        101177-11.90 0.50 4.20 5.70 4.70 60 Min117
        101414-12.70 1.90 4.00 5.50 4.70 140±258
        101476-12.70 1.90 3.50 5.50 4.70 125±25126
        101010-12.00 0.50 4.00 5.80 4.80 90Min4
        101398-12.00 0.50 3.30 5.50 4.80 60 Max9
        101076-11.80 1.30 4.50 6.30 5.00 90 Min80
        101134-11.80 1.30 4.50 6.00 5.00 80 Min55
        101175-12.00 0.50 4.50 6.50 5.00 90 Min29
        101282-12.10 1.50 4.50 6.00 5.00 80±1538
        101293-11.75 0.50 4.40 6.10 5.00 82+15/-107
        101519-12.00 0.50 4.50 6.50 5.00 200 Max140
        101120-12.00 0.50 4.50 6.30 5.10 95 Min7
        101672-10.00 0.00 4.70 6.35 5.15 100±20168
        101246-12.00 0.50 4.00 6.00 5.20 65±2564
        101294-12.00 0.50 4.00 6.30 5.25 120+30/-209
        101103-12.30 1.00 4.80 6.30 5.30 80±206
        101023-12.00 1.00 5.00 6.50 5.50 125±3079
        101052-12.00 1.00 5.00 7.00 5.50 157±3010
        101079-12.00 1.00 5.00 6.80 5.50 100 Min4
        101083-11.80 0.80 5.00 6.50 5.50 95 Min43
        101093-12.00 1.00 5.00 6.50 5.50 110+30/-2016
        101106-11.80 0.50 5.00 6.50 5.50 95 Min7
        101218-11.80 1.30 4.50 6.80 5.50 90 Min5
        101284-12.00 1.00 5.00 7.00 5.50 80±3528
        101460-12.00 0.50 5.00 7.00 5.50 80±3531
        101640-11.80 1.30 5.00 7.60 5.50 90 Min31
        101683-10.00 0.00 5.20 6.85 5.65 100±2040
        101724-10.00 0.00 4.70 6.85 5.65 100±204
        101055-11.80 0.50 5.00 7.00 5.70 150±306
        101406-12.12 1.50 5.30 6.80 5.70 66±2545
        101464-12.12 1.50 5.30 6.80 5.70 65±2595
        101209-12.30 1.00 4.80 6.60 5.80 70±2512
        101530-12.00 1.00 5.50 7.50 5.90 80±259
        101331-12.00 1.00 5.00 7.00 6.00 25±15163
        101455-12.00 1.00 5.00 7.00 6.00 75±2562
        101155-12.00 1.00 5.80 7.30 6.20 132±3038
        101054-13.00 2.00 5.50 7.30 6.30 100 Min10
        101133-11.80 0.50 5.00 7.50 6.30 120±303
        101025-11.80 0.80 6.10 7.60 6.50 110±258
        101042-12.80 1.50 5.50 7.50 6.50 100+60/-2053
        101048-13.00 2.00 5.50 8.00 6.50 150±30102
        101057-12.00 1.00 5.00 7.30 6.50 190±3010
        101063-12.00 1.00 5.50 7.50 6.50 80 Min48
        101066-12.50 2.50 5.00 7.50 6.50 130±3067
        101166-11.80 0.50 5.00 7.50 6.50 70±2018
        101325-12.00 0.50 5.60 8.10 6.60 70±2537
        101069-11.80 0.80 6.10 7.90 6.70 100 Min23
        101102-12.12 1.50 5.90 7.90 6.70 90 Min4
        101036-12.00 1.50 6.00 8.00 6.90 110±3041
        101067-12.00 1.50 6.00 8.50 7.00 140±303
        101230-12.00 1.00 5.80 7.80 7.00 120±309
        101740-12.00 0.50 5.50 8.50 7.00 80 Min83
        101020-12.00 1.90 6.50 8.50 7.15 168±2559
        101146-11.80 0.80 6.10 8.60 7.20 90 Min37
        101125-12.00 1.50 6.00 8.80 7.45 100 Min7
        101043-12.80 1.50 6.60 8.60 7.50 110+60/-2034
        101047-11.90 1.90 6.50 8.50 7.50 120+60/-206
        101268-12.00 1.90 6.50 8.50 7.50 90±354
        101148-12.00 1.90 6.50 9.00 7.60 115±3029
        101147-12.00 1.60 7.20 9.20 7.80 125±2538
        101041-12.80 1.50 7.30 9.30 8.00 120+60/-2015
        101062-12.00 1.60 7.20 9.00 8.00 100±3585
        101354-12.00 1.60 7.20 9.70 8.50 100 Min112
        101044-12.80 1.50 8.00 10.00 8.80 120+60/-2079
        101014-12.00 1.60 7.20 10.00 9.00 100±2592
        101045-12.80 1.50 8.50 10.50 9.00 120+60/-2040
        101039-12.80 1.50 8.50 11.30 9.80 120 Min130
        101184-11.80 3.00 8.00 10.80 9.80 120 Min85
        101040-12.80 1.50 9.50 12.30 11.20 100 Min148
        201010111222.000.503.204.503.6080 min5
        201010111802.000.603.004.003.20100±3038
        201010115061.800.406.107.806.8070±1552
        201010114241.900.402.403.202.7550±1010
        201010116081.90 0.50 3.60 4.90 3.90 110±2512
        201010118002.60 1.80 5.25 6.55 5.80 80±159
        201010118012.60 1.80 5.25 6.55 5.80 110±207
        201010112572.00 0.40 1.85 2.50 2.00 50±1015
        201010112582.00 0.40 2.20 3.20 2.35 50±109
        201010112741.50 0.40 2.40 3.20 2.80 70±2014
        201010113451.90 0.50 3.40 4.80 4.10 150±309
        201010113461.90 0.50 4.20 5.60 5.00 80±2016
        產品關鍵字: 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
        亚洲激情网站_中日在线观看无码视频_免费人妻无码中文系例五月_日韩高清中文字幕在线观
          <wbr id="8iazr"></wbr>
        1. <wbr id="8iazr"><center id="8iazr"></center></wbr>
            <video id="8iazr"><ins id="8iazr"><ruby id="8iazr"></ruby></ins></video>
            <i id="8iazr"></i>
            <optgroup id="8iazr"><strike id="8iazr"></strike></optgroup>
            
            
            <video id="8iazr"><ins id="8iazr"></ins></video>
            <i id="8iazr"><bdo id="8iazr"><li id="8iazr"></li></bdo></i>