<wbr id="8iazr"></wbr>
  1. <wbr id="8iazr"><center id="8iazr"></center></wbr>
      <video id="8iazr"><ins id="8iazr"><ruby id="8iazr"></ruby></ins></video>
      <i id="8iazr"></i>
      <optgroup id="8iazr"><strike id="8iazr"></strike></optgroup>
      
      
      <video id="8iazr"><ins id="8iazr"></ins></video>
      <i id="8iazr"><bdo id="8iazr"><li id="8iazr"></li></bdo></i>

      1. 插件式彈簧針/穿孔式彈簧針/DIP Pogo Pin

        插件式彈簧針/穿孔式彈簧針/DIP Pogo Pin


        主要特點


        基本參數

        項目 參數 #1 參數 #2 參數 #3
        原材料 針頭/針管: 黃銅 彈簧: 不銹鋼
        電鍍 針管: 0.1um 鍍金 , 1.4um 鍍鎳 針頭: 0.4um 鍍金 , 1.4um 鍍鎳
        電氣性能 接觸電阻: 30mOhm Max. 額定電壓: 36V DC Max 標準電流: 2.0A
        機械性能 耐用性: 10,000 cycle min.

        產品選型

        單PIN Pogo Pin 插件式 1.03mm 針管
        ?Part No. ? AB? CDEFGForce(gf)Drawing下載量
        101010111951.00 0.40 1.50 0.40 1.30 2.05 1.50 40 Min197
        201010111710.00 0.00 1.50 0.40 1.70 2.25 1.85 40±1098
        101118-10.00 0.00 1.10 0.40 1.78 2.40 1.90 70±20470
        100983-10.00 0.00 1.50 0.40 1.80 2.40 1.90 70±20489
        101448-10.00 0.00 1.10 0.60 1.88 2.50 2.00 70±20205
        201010109941.00 0.40 1.50 0.40 1.80 2.70 2.00 40 Min103
        1001126-10.00 0.00 1.50 0.40 1.88 2.50 2.00 70±20245
        1001074-11.00 0.65 1.50 0.40 1.85 2.80 2.10 40±10549
        201010110560.00 0.00 1.50 0.40 2.00 2.80 2.20 60±1557
        201010110570.00 0.00 1.50 0.40 2.20 3.00 2.40 60±1033
        101010111941.25 0.40 1.80 0.50 2.20 3.20 2.40 70±2078
        201010111770.00 0.00 1.50 0.40 2.40 3.40 2.70 50±2042
        201010111780.00 0.00 1.50 0.40 2.70 3.60 2.90 65±2044
        101010114300.000.001.501.102.603.552.8060±10248
        101010115380.000.001.401.302.803.753.0060±15341
        201010111790.00 0.00 1.50 0.40 3.10 4.00 3.30 60±2041
        101010112190.00 0.00 1.80 0.50 2.80 3.80 3.00 70±2043
        101010112200.00 0.00 1.80 0.50 3.20 4.20 3.40 70±20308
        101317-10.00 0.00 1.00 0.40 3.70 4.80 4.00 100±30301
        101180-10.50 6.50 0.00 0.00 4.00 5.70 4.70 115±25413
        201010111110.000.001.400.405.907.406.2080±2528
        201010114360.801.301.700.505.806.906.1560 min254
        201010114430.50.651.350.42.22.92.460±2016
        20101011520001.40.351.92.62.140±15100
        201010114610.50.651.350.42.22.92.460±2083
        20101011616001.350.42.53.32.770±157
        201010115850.50.81.40.453.44.53.740±1520
        2010101148800001.952.62.160±208
        201010111561.002.601.600.504.655.655.0035±853
        201010112710.601.501.500.504.355.304.6040±1015
        201010119430.60 2.30 0.00 0.00 4.00 5.50 4.50 50±1021
        201010118571.522.20.545.54.536±715
        20101011270001.30.851.832.451.9565±208
        201010119390.61.51.50.54.355.34.640±1012
        2010101182012.61.60.54.655.6535±816
        20101011918001.81.8343.370±1515
        201010114751.211.750.93.955.054.3532±1014
        201010114741.211.750.93.64.7432±1021
        20101011432001.50.53.85.154.3540±109
        20101011431001.50.53.454.8440±1014
        10101011903001.50 0.60 2.10 3.00 2.4570±20173
        單PIN Pogo Pin 插件式 1.25mm針管
        ?Part No. ? AB? CDEFGForce(gf)Drawing下載量
        101633-10.000.001.400.401.782.402.0060±20198
        101160-10.000.001.501.004.005.704.7080 min244
        101368-10.000.001.501.002.603.602.9570±25170
        101444-10.000.001.500.602.203.002.5070±20264
        101452-10.000.001.401.303.505.004.3030±10214
        101567-10.000.002.000.604.356.055.3570 min30
        101687-10.601.300.000.007.108.907.6080±3539
        101717-10.601.300.000.006.007.606.50120±3535
        100766-10.000.001.800.301.902.602.2050 min235
        201010109740.000.001.600.804.005.004.20110±3065
        201010110810.600.801.600.403.004.203.5040±1042
        201010113070.000.001.950.563.654.603.9030+15/-5140
        201010115601.25 0.70 2.20 0.30 1.10 1.70 1.20 70±1568
        201010114731.05 1.10 1.60 0.65 7.80 9.85 9.10 60±2023
        201010116150.60 1.20 1.60 0.40 3.85 6.15 5.45 40±1022
        201010114940.60 2.20 1.60 0.40 3.65 5.20 4.30 50±1554
        201010116040.70 2.10 1.60 1.00 6.30 8.00 7.00 60±1549
        201010114340.70 1.50 0.00 0.00 3.85 5.15 4.10 50±1547
        201010115530.00 0.00 0.00 0.00 3.05 4.30 3.20 90±1536
        201010115721.25 2.00 1.80 0.30 1.50 2.30 1.70 60±1530
        201010117460.602.251.600.503.705.504.5080±2013
        201010119701.251.002.700.501.702.701.9075±2012
        201010119780.000.001.800.502.503.502.7040±1010
        201010114961.25 2.50 2.00 0.40 2.40 4.00 3.20 90±3013
        單PIN Pogo Pin 插件式 1.50mm針管
        ?Part No. ? AB? CDEFGForce(gf)Drawing下載量
        101763-11.40 2.90 1.90 0.30 0.90 2.40 1.20 85 Min203
        101377-11.50 4.20 2.20 0.30 1.20 3.20 1.70 80±30149
        101266-11.40 1.80 2.20 0.50 1.30 2.80 1.80 100±2594
        101756-11.25 0.70 2.20 0.30 1.60 2.60 1.90 80±1644
        101334-11.40 1.80 2.20 0.50 1.30 3.10 2.20 110±25185
        101170-11.25 0.80 2.00 0.40 2.10 2.90 2.30 108±2290
        101701-10.80 1.10 2.10 0.30 2.70 3.90 2.80 80 Max134
        101702-10.80 1.10 2.10 0.30 2.70 3.40 2.80 80 Max212
        101086-11.00 1.00 2.00 0.40 2.60 3.40 2.90 95 Min89
        101095-11.00 1.00 2.00 0.40 2.70 3.60 2.90 95 Min130
        101746-10.70 3.00 2.00 0.50 2.50 3.50 2.90 80±30130
        101257-10.80 1.00 2.00 0.50 3.00 4.30 3.40 100±25253
        101620-10.80 2.10 2.00 0.50 3.00 4.30 3.50 90±25140
        101127-11.00 1.00 2.00 0.50 3.50 5.00 3.80 120+30/-20171
        101256-10.80 1.00 2.00 0.50 3.40 4.90 3.90 130±25119
        101621-11.00 2.10 2.00 0.50 3.50 5.00 3.90 150±35183
        101061-11.00 1.00 2.00 0.50 3.50 5.00 4.00 135+40/-30137
        101287-10.90 1.00 2.00 0.50 3.50 5.00 4.00 135±2586
        101267-10.50 2.50 2.00 0.50 3.70 5.20 4.05 90 Min54
        101646-11.60 1.20 2.00 0.50 4.00 5.50 4.15 120±2078
        101720-10.70 2.20 0.00 0.00 4.00 5.80 4.20 85 Min153
        101168-10.50 3.55 2.00 0.50 3.85 5.35 4.35 120+30/-20126
        101150-10.90 2.30 2.00 0.50 3.50 5.50 4.40 113+30/-2027
        101242-10.45 0.60 1.90 1.00 4.00 5.00 4.40 100 Max31
        101409-11.50 2.50 2.80 0.50 6.20 8.20 4.40 110±2529
        101156-10.80 6.45 1.65 0.85 4.15 5.45 4.45 124±257
        101191-10.60 2.30 0.00 0.00 4.00 5.50 4.50 50±1083
        101372-10.80 2.00 2.00 0.50 4.00 5.50 4.50 75±25100
        101376-11.00 2.70 0.00 0.00 4.00 8.40 4.50 80±207
        101276-10.45 0.60 1.90 1.00 4.00 5.50 4.60 90±3511
        101365-10.85 2.00 1.80 0.50 4.10 5.90 4.60 25±583
        101425-10.45 0.90 1.90 1.00 4.00 5.50 4.60 90±35114
        101692-10.70 2.20 0.00 0.00 4.40 6.20 4.60 80 Min57
        101321-10.50 3.55 2.00 0.50 3.85 5.65 4.65 130+30/-2010
        101536-10.80 0.80 2.00 0.50 4.00 6.00 4.80 200 Max31
        101099-10.50 0.80 2.30 0.80 4.30 6.10 4.90 90 Min36
        101461-11.00 1.60 2.30 0.80 4.30 6.10 4.90 90 Min61
        101479-10.65 1.75 1.83 0.40 4.50 6.90 4.90 130±30114
        101203-10.50 5.55 2.00 0.50 4.00 6.00 5.00 120+30/-205
        101449-11.00 0.80 2.00 1.50 4.00 6.00 5.00 135±2594
        101523-10.80 2.00 2.00 0.50 4.50 6.00 5.00 90 Min150
        101550-10.80 2.00 2.00 0.50 4.00 6.00 5.20 80±2519
        101345-11.00 1.00 2.00 1.00 5.00 6.50 5.40 130±3080
        101667-10.50 5.75 2.00 0.50 4.30 6.60 5.40 120+30/-204
        101379-10.60 1.00 2.00 0.80 5.00 7.00 5.50 80±3510
        101437-11.00 0.80 2.00 0.50 4.50 6.50 5.50 135±2511
        101445-10.60 1.50 2.00 0.80 5.00 7.00 5.50 80±3564
        101511-10.60 1.30 2.00 0.80 5.00 7.00 5.50 80±356
        101568-10.60 2.00 2.00 0.80 5.00 7.00 5.50 80±3559
        101642-10.80 2.00 2.00 0.50 4.00 6.50 5.50 90±258
        101498-10.80 10.40 0.00 0.00 5.30 7.10 5.60 40±1011
        101369-11.50 2.80 2.80 1.40 5.00 7.00 5.80 90±3093
        101381-10.43 1.75 1.83 0.40 5.60 8.10 5.80 80±2064
        101174-11.00 1.10 2.00 0.50 5.30 7.10 6.00 90 Min93
        101193-11.00 1.00 2.00 2.20 5.50 7.50 6.00 140±2057
        101462-11.00 1.00 1.80 0.50 5.50 7.00 6.00 90 Min21
        101540-10.60 1.00 2.00 1.30 5.50 7.50 6.00 80±3552
        101249-11.00 1.10 2.00 0.50 5.30 7.30 6.10 50±2023
        101169-11.00 0.80 2.00 0.50 5.70 7.70 6.20 120 Min73
        101371-11.00 3.93 2.00 0.50 5.70 7.50 6.20 85±305
        101220-11.00 1.10 2.00 0.50 5.30 7.60 6.50 90 Min66
        101311-11.00 1.00 2.00 0.50 6.00 8.00 6.50 115±3066
        101520-11.50 3.60 2.00 0.50 6.00 8.00 6.50 200 Max163
        101695-10.80 5.00 0.00 0.00 5.50 8.00 6.50 80 Min14
        101618-10.65 1.75 1.83 0.40 5.60 8.10 6.80 72±2171
        101222-12.50 6.00 4.00 1.00 5.90 9.40 6.90 80±20183
        101283-12.50 6.00 4.00 1.00 5.90 10.40 6.90 100±25137
        101416-12.50 3.60 4.00 1.00 5.90 13.00 6.90 90±2015
        101666-11.30 3.60 1.70 0.50 6.00 8.00 7.00 80 Min36
        101718-11.00 2.00 2.00 1.90 6.50 9.00 7.00 85 Min45
        101219-11.00 1.00 2.00 1.90 6.50 8.50 7.10 110±3081
        101593-11.00 2.10 2.00 1.00 6.20 8.20 7.10 100±209
        101153-11.00 0.60 2.00 2.00 7.50 9.50 7.50 165±35142
        101190-10.60 3.95 0.00 0.00 7.00 8.50 7.50 50±1091
        101353-11.00 1.00 2.00 1.90 6.50 9.00 8.00 90 Min96
        101085-11.00 1.00 2.00 2.00 8.00 10.00 8.60 100 Min35
        101338-11.00 1.50 2.90 1.00 8.30 10.80 9.10 160±25134
        101274-12.00 1.20 4.00 1.00 7.90 10.20 9.20 75±25101
        101184-11.80 3.00 1.50 8.00 8.00 10.80 9.80 120 Min160
        101084-11.00 1.00 1.80 0.50 9.90 11.40 10.40 110±3042
        101152-10.80 0.70 1.80 0.30 8.50 11.30 10.50 85±2089
        101244-11.00 3.00 1.80 1.00 10.00 11.50 10.50 110±3068
        101189-10.58 3.00 0.00 0.00 10.30 12.30 10.70 25+/-1050
        101673-10.60 2.50 2.00 0.50 10.00 12.00 10.80 120±257
        101768-10.60 1.50 2.00 0.50 10.00 12.00 10.80 120±2558
        101769-11.00 2.60 2.00 0.80 10.70 12.50 11.10 120±30209
        101279-11.00 1.00 1.80 0.50 9.90 12.40 11.40 90±2525
        101423-11.00 1.00 1.80 0.50 12.00 13.50 12.50 110±2092
        101207-12.50 4.00 4.00 1.00 12.00 15.50 13.00 80±2553
        101375-11.00 1.00 1.70 2.00 11.70 14.50 13.30 120±30117
        101124-11.00 3.60 1.83 0.40 16.57 18.07 17.07 90+30/-1548
        201010109931.40 2.10 2.00 0.50 3.40 5.40 4.00 135±3510
        201010111341.40 1.00 2.00 0.50 4.00 6.00 5.00 80 Min4
        201010111541.00 2.00 2.00 0.50 4.50 6.50 5.50 80 Min20
        201010112151.40 2.10 2.00 0.50 7.40 9.40 8.00 135±35116
        201010112340.90 2.00 0.00 0.00 9.80 12.00 11.00 55±1511
        201010112770.70 4.00 0.00 0.00 6.50 8.00 6.90 120±3510
        201010112791.00 3.50 3.50 0.50 5.50 7.50 6.50 80±2027
        201010112831.30 2.00 2.00 0.50 6.00 8.00 7.00 80 Min41
        201010112951.00 1.00 1.83 0.40 3.60 5.60 4.60 80±2026
        201010113001.50 1.35 2.00 0.30 2.45 3.65 4.15 95±285
        201010113100.70 1.00 0.00 0.00 4.40 6.20 5.30 70±205
        201010114250.80 2.00 1.80 0.50 9.60 11.30 10.50 100±2022
        201010115081.00 2.00 2.00 0.50 4.50 6.50 5.50 50±1573
        201010115521.50 2.00 2.20 0.50 4.00 5.50 4.50 36±76
        201010114630.60 0.80 2.00 0.50 6.00 8.00 6.50 45±154
        201010115500.70 1.40 1.80 0.60 3.40 7.80 6.20 75±205
        201010115051.50 2.00 1.95 0.40 3.80 6.00 4.00 125±254
        201010115470.80 2.00 2.00 0.40 3.00 3.80 3.20 55±1529
        201010115741.00 1.40 2.00 0.50 3.50 5.00 3.70 70±209
        201010115650.60 11.00 1.90 0.40 3.40 4.90 3.55 60±155
        201010114430.60 5.00 1.90 0.25 4.20 5.40 4.60 110±2537
        201010115040.80 4.00 1.80 0.50 7.50 10.00 9.00 50±206
        201010115741.00 1.40 2.00 0.50 3.50 5.00 3.70 70±207
        201010114110.64 2.50 1.88 0.25 6.00 8.50 7.20 60±155
        201010115811.50 1.35 2.00 0.40 2.75 4.15 2.95 60±158
        201010116420.801.002.000.502.604.103.50120±258
        201010116730.601.051.800.351.852.802.0560±2050
        201010116261.402.302.000.507.009.507.90150±307
        201010118370.801.202.001.003.955.304.5080±156
        201010118850.803.002.000.503.204.503.5070±2012
        201010119510.701.601.800.704.706.205.2080±204
        201010119520.701.601.800.707.058.557.5580±207
        201010119631.00 0.80 2.00 0.50 4.50 6.00 5.00 135±255
        201010119680.80 0.80 2.00 0.40 2.70 4.00 3.20 70±208
        101010119311.00 1.30 2.00 0.50 3.50 4.80 4.00 50±157
        101010119301.00 1.30 2.00 0.40 2.60 3.40 2.90 125±2521
        101010118271.00 0.80 2.00 0.50 4.50 6.00 5.00 135±255
        201010115332.54 5.62 4.32 0.51 7.66 12.31 8.58 330±609
        101010219800.60 0.80 1.80 0.35 3.00 4.50 4.00 65±157
        201010115420.50 1.75 1.80 0.40 7.80 11.00 9.20 70±206
        201010115360.50 1.75 1.80 0.40 7.30 10.50 8.70 70±207
        201010113891.00 1.50 2.70 1.90 3.50 5.50 4.70 125±2518
        201010113580.60 2.90 2.00 0.50 5.00 6.40 5.50 65±255
        201010112610.61.921.56.18.16.660±155
        201010116710.60.9//4.15.84.8100±205
        201010115660.81.420.59.912.610.860±107
        201010113690.91.5003.65.14.345±108
        單PIN Pogo Pin 插件式 6.6mm針管
        ?Part No. ABEFGForce(gf)Drawing下載量
        101273-12.00 2.50 12.00 18.00 14.00 1000 Max104
        101463-12.00 2.50 12.00 18.00 14.00 300 Max92
        101485-12.00 2.50 12.00 18.00 14.00 300 Max81
        101605-12.00 2.50 12.00 18.00 14.00 300 Max25
        201010109842.00 2.50 12.00 15.90 14.00 130+/-20183
        101752-14.00 9.00 14.50 20.50 16.50 300 Max172
        201010115162.50 2.50 12.00 15.90 14.00 130±20131
        亚洲激情网站_中日在线观看无码视频_免费人妻无码中文系例五月_日韩高清中文字幕在线观
          <wbr id="8iazr"></wbr>
        1. <wbr id="8iazr"><center id="8iazr"></center></wbr>
            <video id="8iazr"><ins id="8iazr"><ruby id="8iazr"></ruby></ins></video>
            <i id="8iazr"></i>
            <optgroup id="8iazr"><strike id="8iazr"></strike></optgroup>
            
            
            <video id="8iazr"><ins id="8iazr"></ins></video>
            <i id="8iazr"><bdo id="8iazr"><li id="8iazr"></li></bdo></i>